Корабельное дозиметрическое оборудование КДУ-6БМ
- Производитель: Атомтех
- Модель: КДУ-6БМ
- Нет в наличии
-
Цена по запросу
- Доставка
-
- В отделение Новой Почты или Укрпочты
- По адресу (курьером Новой Почты)
- Самовывоз (только Киев)
- Оплата
-
- При получении (в т.ч. самовывоз, наложка, курьер)
- Оплата на банковскую карту (Приват, Монобанк, LIQPAY и др.)
- Предоплата на расчетный счет (с НДС или без НДС)
КДУ-6БМ – современная отечественная разработка взамен устаревшего советского изделия КДУ-6Б, которая, в отличие от предшественника, позволяет осуществлять измерения, начиная с фоновых значений, и более точно определять направление на обнаруженный источник излучения (применено четыре блока детектирования вместо двух).
Изделие входит в состав системы жизнеобеспечения корабля и предназначено для сбора, обработки, визуализации информации о радиационном состоянии на корабле и определения направления на источник радиации с целью применения мер защиты личного состава корабля от ионизирующих излучений и радиоактивных загрязнений и маневрирования корабля в районе, подвергшемуся радиоактивному загрязнению вследствии применения ядерного оружия, техногенных катастроф или по другим причинам.
Назначение
- отображение результатов измерения мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) гамма-излучения, полученных от блоков детектирования гамма-излучения БДБГ-6БМ;
- определение направления на источник радиации;
- звуковая и световая сигнализации о превышении пороговых уровней МАЭД гамма-излучения.
Отрасли применения
- Силовые структуры.
- МЧС и Гражданская оборона.
- Таможня и Пограничная служба.
Особенности
- Отображение измеренной МАЭД гамма-излучения от 4-х блоков детектирования осуществляется одновременно и непрерывно.
- Использование блоков детектирования интеллектуального типа.
- В блоках детектирования предусмотрена функция контроля работоспособности встроенных детекторов с формированием контрольной информации.
- Применены трехцветные цифровые индикаторы результатов измерений.
- Возможность автоматического переключения с основной сети питания на резервную без потери информации.
Технические характеристики
Основные технические характеристики блоков детектирования | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Единица измерения | Нормированные значения | ||||||
Диапазон измерений МАЭД гамма-излучения | мкЗв/ч | 0,05 … 107 | ||||||
Предел допускаемой относительной основной погрешности при измерении МАЭД гамма-излучения при градуировке по 137Cs с доверительной вероятностью 0,95 | % | ±(15+2/H*(10)),где H*(10) – числовое значение измеренной МАЭД, эквивалентное мкЗв/ч | ||||||
Диапазон энергий регистрируемого гамма-излучения | МэВ | 0,05 … 3,00 | ||||||
Энергетическая зависимость результатов измерений блока детектирования при измерении МАЭД гамма-излучения в энергетическом диапазоне от 0,05 до 1,25 МэВ | % | ±30 | ||||||
Анизотропия блока детектирования при падении гамма-квантов на него в направлениях под углами от +60о до минус 60о в горизонтальной и вертикальной плоскостях относительно основного, обозначенного символом „+”, направления измерения, для изотопов 137Cs и 60Со не превышает | % | ±30 | ||||||
Диапазон номинального напряжения питания блока детектирования от внешнего стабилизированного источника питания | В | 7 … 13 | ||||||
Ток потребления блока детектирования для всего диапазона МАЭД измеряемого гамма-излучения, не более | мА | 30 | ||||||
Время установления рабочего режима и время измерения блока детектирования, не более | мин | 3 | ||||||
Нестабильность показаний блока детектирования за время непрерывной работы 24 ч, не более | % | 5 | ||||||
Предел допускаемой дополнительной погрешности при измерении, вызванной изменением температуры окружающей среды от минус 40 до +60 оС | % | 5 на каждые 10 °С отклонения от +20 °С | ||||||
Интерфейс | RS-485 | |||||||
Степень защиты оболочки | IP57 | |||||||
Габаритные размеры блока детектирования без элементов крепления, не более | мм | 100 × 80 × 250 | ||||||
Масса блока детектирования без элементов крепления, не более | кг | 0,5 | ||||||
Условия эксплуатации блоков детектирования | ||||||||
– температура воздуха | °С | -40 … +60 | ||||||
– относительная влажность воздуха | до 100 % при температуре +50 °С и более низких температурах с конденсацией влаги |
Основные технические характеристики блока концентратора | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Единица измерения | Нормированные значения по ТУ | ||||||
Диапазон отображения значений МАЭД гамма-излучения | мкЗв/ч | 0,01 … 107 | ||||||
Время установления рабочего режима, не более | мин | 1 | ||||||
Время непрерывной работы | ч | 24 | ||||||
Номинальное напряжение питания | В | ~220(50 Гц) | ||||||
Потребляемая мощность, не более | Вт | 25 | ||||||
Габаритные размеры, не более | мм | 390 × 390 × 175 | ||||||
Масса, не более | кг | 19 | ||||||
Степень защиты оболочки | IP23 | |||||||
Условия эксплуатации блока концентратора | ||||||||
– температура воздуха | °С | 0 … +40 | ||||||
– относительная влажность воздуха | до 98 % при температуре +40 °С и более низких температурах без конденсации влаги |
Примечание
В изделии предусмотрены два пороговые уровни 0,3 мкЗв/ч и 5 мкЗв/ч, превышение которых сопровождается на блоке концентратора изменением цветов отображения МАЭД гамма-излучения, зажиганием транспарантов определенного направления на источник излучения, а также включением звуковой сигнализации. Если значение МАЭД гамма-излучения, измеряемой любым из блоков детектирования, превышает 5 мкЗв/ч, блок концентратора зажигает транспарант «В ЗОНЕ».
Комплект поставки
- блок концентратора БК (1 шт.);
- блок детектирования гамма-излучения БДБГ-6БМ (4 шт.);
- комплект запасных инструментов и принадлежностей (1 шт.), который включает: блок детектирования БДБГ-6БМ, модуль БК-6БМ.01, модуль БК-6БМ.02, модуль БК-6БМ.03, модуль БК-6БМ.04, паспорт, кейс;
- формуляр;
- руководство по эксплуатации;
- упаковка.
Комплект поставки может быть изменен в зависимости от требований Заказчика.
Характеристики | |
Степень защиты IP | <= IP67 |
Степень защиты IP | <= IP67 |
Порог МЭД | есть |
Вид излучения | гамма |
Эксплуатационные характеристики | |
Подключение к ПК | RS-485 |
Общие характеристики | |
Вес | менее 500г |