- Доставка
-
- В отделение Новой Почты или Укрпочты
- По адресу (курьером Новой Почты)
- Самовывоз (только Киев)
- Оплата
-
- При получении (в т.ч. самовывоз, наложка, курьер)
- Оплата на банковскую карту (Приват, Монобанк, LIQPAY и др.)
- Предоплата на расчетный счет (с НДС или без НДС)
Дозиметр RADEX RD1008 предназначен для одновременной оценки мощности амбиентной дозы гамма-излучения и плотности потока бета-частиц и оценки накопленной дозы для двух пользователей.
Особенности
- оценка мощности дозы и плотности потока частиц фонового излучения (излучения на открытой местности) по методическим указаниям МУ 2.6.1.715-98 (Проведение радиационно-гигиенического обследования жилых и общественных зданий);
- непрерывная оценка с уточнением результата;
- быстрый автоматический перезапуск при резком изменении мощности дозы или плотности потока излучения;
- индикация на дисплее полученных фоновых значений;
- индикация на дисплее превышения измеренного значения мощности дозы или плотности потока частиц над фоновыми значениями; изменение порога сигнализации для гамма- и бета-излучения;
- звуковой сигнал;
- вибросигнал;
Технические характеристики
Диапазон измерения мощности дозы | мкЗв/ч | от 0.1 до 999 |
Диапазон измерения плотности потока | 1/(см2*мин) | от 6 до 999 |
Диапазон измерения дозы | мЗв | от 0,001 до 999 |
Диапазон энергий регистрируемого: | ||
фотонного ионизирующего излучения | МэВ | от 0.05 до 3,0 |
бета-излучения | МэВ | 0.05 до 3,5 |
Случайная погрешность при доверительной вероятности 0,95 (воспроизводимость показаний): | ||
мощности дозы, не более, где Н – мощности дозы в мкЗв/ч | % | ±(15+3/Н)* |
плотности потока, не более, где Р – плотность потока, 1/см2*мин | % | ±(20+200/Р) |
дозы, не более | % | 15 |
Диапазон порогов звуковой сигнализации: | ||
мощности дозы | мкЗв/ч | от 0,20 до 1,20 |
плотности потока | 1/(см2*мин) | от 10 до 120 |
Время измерения: | ||
мощности дозы | c | от 1 до 21(1) |
плотности потока | c | 21 |
Питание: элемент типоразмера «АА» | шт. | 1 |
Время непрерывной работы, не менее | ч | 950(2) |
Габаритные размеры изделия, высота х ширина х толщина, не более | мм | 140x64x26 |
Масса изделия (без элементов питания), не более | кг | 0,175 |
Характеристики | |
Тип детектора | счетчик Гейгера-Мюллера |
Время автономной работы | до 1000 часов |
Регистрируемые энергии гамма-излучения | max выше 3 МэВ |
Порог МЭД | есть |
Вид излучения | нейтроны |
Общие характеристики | |
Вес | менее 250 г |
Страна производитель | Россия |