Цифровой Мультиметр Mastech MS8340A
- Производитель: MASTECH
- Модель: MS8340A
- Нет в наличии
- Цена по запросу
- Доставка
-
- В отделение Новой Почты или Укрпочты
- По адресу (курьером Новой Почты)
- Самовывоз (только Киев)
- Оплата
-
- При получении (в т.ч. самовывоз, наложка, курьер)
- Оплата на банковскую карту (Приват, Монобанк, LIQPAY и др.)
- Предоплата на расчетный счет (с НДС или без НДС)
Инструкция по эксплуатации Mastech MS8340A (PDF) - Русская Версия
Выбор пределов измерений | ручной |
Количество разрядов индикатора | 3 3/4 |
Линейная шкала | есть |
Измерение постоянного напряжения | есть |
Диапазоны измерения постоянного напряжения | 600мВ-6-60-600-1000В |
Измерение переменного напряжения | есть |
Диапазоны измерения переменного напряжения | 6-60-750В |
Измерение постоянного тока | есть |
Диапазоны измерения постоянного тока | 600мкА-6-60-600мА-10А |
Измерение переменного тока | есть |
Диапазоны измерения переменного тока | 600мкА-6-60-600мА-10А |
Измерение сопротивления | есть |
Диапазоны измерения сопротивления | 600_Ом-6-60-600К-6-60М |
Измерение емкости | есть |
Диапазоны измерения емкости | 40-400нФ-4-40-400мкФ |
Измерение индуктивности | нет |
Диапазоны измерения индуктивности | - |
Измерение частоты | есть |
Диапазоны измерения частоты | 10Гц-10МГц |
Измерение температуры | нет |
Диапазоны измерения температуры,С | - |
Логический пробник | нет |
Тест диодов и транзисторов | есть |
Прозвонка цепей на проводимость | есть |
Счетчик числа оборотов | нет |
Память предыдущих значений | нет |
Режим удерживания данных на дисплее (Data Hold) | есть |
Интерфейс для подключения к ПК | есть |
Автоматическое отключение | есть |
Сертификация Госстандарта РФ | нет |
Размеры,мм | 205х102х58 |
Вес, г | 390 |
Производитель | Mastech |
Гарантия - 12 месяцев