Дозиметр радиометр МКС-18 с блоками детектирования Альфа Бета Гамма и Нейтронного излучения: в составе: пульты (на вибор) + БДЗА-18-RSF + БДЗБ-18-RSF + БДКС-18-RS + БДКН-18-RS
- Модель: MKS-18_alfa-beta-gamma-neytron
- В продаже
- Цена по запросу
- Доставка
-
- В отделение Новой Почты или Укрпочты
- По адресу (курьером Новой Почты)
- Самовывоз (только Киев)
- Оплата
-
- При получении (в т.ч. самовывоз, наложка, курьер)
- Оплата на банковскую карту (Приват, Монобанк, LIQPAY и др.)
- Предоплата на расчетный счет (с НДС или без НДС)
Официальный дилер Товара в Украине - Частное предприятие "БРОМ"
Сертифицировано в Украине
МКС-18 - продолжение линейки МКС-08. Дополнен усовершенствованными блоками детектирования: БДЗА-18-RSF + БДЗБ-18-RSF + БДКС-18-RS + БДКН-18-RS и измерительными пультами нового поколения.
Многофункциональный профессиональный измерительный прибор, который в зависимости от дозиметрических задач комплектуется интеллектуальными блоками детектирования различного назначения и одним из пультов:
- пульт УИК-09 имеет металлический корпус с подставкой. Блок питания аккумуляторного типа. Пульт может содержать встроенный блок детектирования БДБГ-201-RS. Согласно заявке заказчика, может комплектоваться модулем ГСП и/или модулем Bluetooth. Оснащен OLED-дисплеем.
- пульты УИК-10, УИК-11 имеют пластмассовый корпус. Питание осуществляется от аккумуляторов. Согласно заявке заказчика, пульты могут комплектоваться модулем ГСП и/или модулем Bluetooth. Отличаются между собой типом дисплея: УИК-10 - OLED-дисплей, УИК-11 - ЖК-дисплей.
| Блок детектирования БДЗА-18-RSF | |
| Альфа-излучение |
от 4 до 7 МэВ |
| Измеряемые величины | |
| ПП* альфа-излучения | Диапазон измерений 0,1 - 1·105 мин-1·см-2 Пределы основной погрешности ± (15 + 5/Ах) Собственный фон, не более 0,3 мин-1∙см-2 |
| ПА** альфа-излучения | Диапазон измерений 0,01 - 3·103 Бк·см-2 Пределы основной погрешности ± (15 + 5/Ах) Собственный фон, не более 0,1 Бк∙см-2 |
| Потребляемая мощность, ВА | Пульта УИК-09 - 0,223 Пульта УИК-10 - 0,232 Пульта УИК-11 - 0,173 |
| Время работы, часов, не менее | Пульта УИК-09 - 85 Пульта УИК-10 - 98 Пульта УИК-11 - 120 |
| Габаритные размеры, мм | Ø 120 * 140 |
| Масса, кг | 1,0 |
| Степень защиты | IP 54 |
| Комплектация | в т.ч. – светозащитный экран – 2 шт. |
| Тип детектора |
ZnS (Ag) на подложке из оргстекла Площадь 70 см2 |
| Расположение центра детектора | На глубине 9 мм от торцевой поверхности блока. |
| Температура окружающей среды | от минус 40 °С до плюс 50 °С |
| Относительная влажность воздуха | до 95% при температуре 35 °С |
| Атмосферное давление | от 84 до 106,7 кПа |
| Блок детектирования БДЗБ-18-RSF | |
| Бета-излучение | от 0,12 до 3,5 МэВ |
| Измеряемые величины | |
| ПП* бета-излучения | Диапазон измерений 1 - 1·106 мин-1·см-2 Пределы основной погрешности ± (15 + 20/Ах) Собственный фон, не более 20 мин-1∙см-2 |
| ПА** бета-излучения | Диапазон измерений 0,1 - 1·105 Бк·см-2 Пределы основной погрешности ± (15 + 20/Ах) Собственный фон, не более 1 Бк∙см-2 |
| Потребляемая мощность, ВА | Пульта УИК-09 - 0,223 Пульта УИК-10 - 0,232 Пульта УИК-11 - 0,173 |
| Время работы, часов, не менее | Пульта УИК-09 - 85 Пульта УИК-10 - 98 Пульта УИК-11 - 120 |
| Габаритные размеры, мм | Ø 90 * 130 |
| Масса, кг | 0,9 |
| Степень защиты | IP 54 |
| Комплектация | в т.ч. – светозащитный экран – 2 шт. |
| Тип детектора |
Сцинтилляционный пластиковый детектор Площадь 28 см2 |
| Расположение центра детектора | На глубине 8 мм от торцевой поверхности блока. |
| Температура окружающей среды | от минус 40 °С до плюс 50 °С |
| Относительная влажность воздуха | до 95% при температуре 35 °С |
| Атмосферное давление | от 84 до 106,7 кПа |
| Блок детектирования БДКС-18-RS | |
| Рентгеновское и гамма-излучение, непрерывное и импульсное |
от 15 кэВ до 10 МэВ |
| Измеряемые величины | |
| МАЭД Ḣ*(10) гамма-излучения | Диапазон измерений 0,01 мкЗв/ч - 10 Зв/ч Пределы основной погрешности ± (15 + 2/Ах) |
| АЭД Н*(10) гамма-излучения | Диапазон измерений 0,1 мкЗв - 100 Зв Пределы основной погрешности ± (15 + 2/Ах) |
| Энергетическая зависимость | ± 25 % |
| Градуировка | по 137Cs |
| Потребляемая мощность, ВА | Пульта УИК-09 - 0,360 Пульта УИК-10 - 0,374 Пульта УИК-11 - 0,306 |
| Время работы, часов, не менее | Пульта УИК-09 - 55 Пульта УИК-10 - 60 Пульта УИК-11 - 70 |
| Габаритные размеры, мм | Ø 60 * 235 |
| Масса, кг | 1,0 |
| Степень защиты | IP 65 |
| Комплектация | в т.ч. – ручка – 1 шт. |
| Тип детектора |
Тканеэквивалентный Размеры Ø 30 * 15 мм |
| Расположение центра детектора | В точке пересечения оси блока и плоскости, проходящей через кольцевую канавку на колпачке блока, отмеченную белой краской |
| Температура окружающей среды | от минус 40 °С до плюс 50 °С |
| Относительная влажность воздуха | до 95% при температуре 35 °С |
| Атмосферное давление | от 84 до 106,7 кПа |
| Блок детектирования БДКН-18-RS | |
| Нейтронное излучение | 0,025* эВ до 14 МэВ |
| Измеряемые величины | |
| МАЭД Ḣ*(10) нейтронного излучения |
Диапазон измерений 0,1 мкЗв/ч - 0,1 Зв/ч Пределы основной погрешности ± (20 + 5/Ах) Собственный фон, не более 0,03 мкЗв/ч |
| АЭД Н*(10) нейтронного излучения |
Диапазон измерений 0,1 мкЗв - 10 Зв Пределы основной погрешности ± (20 + 5/Ах) |
| ПП тепловых нейтронов | Диапазон измерений 0,1 - 1·105 с-1∙см-2 Пределы основной погрешности ± (20 + 5/Ах) Собственный фон, не более 0,03 с-1∙см-2 |
| Потребляемая мощность, ВА | Пульта УИК-09 - 0,266 Пульта УИК-10 - 0,278 Пульта УИК-11 - 0,216 |
| Время работы, часов, не менее | Пульта УИК-09 - 75 Пульта УИК-10 - 80 Пульта УИК-11 - 100 |
| Габаритные размеры, мм | 295 * 156 * 100 |
| Масса, кг | 2,5 |
| Степень защиты | IP 65 |
| Комплектация | в т.ч. – ручка – 1 шт. |
| Тип детектора |
Счетчик медленных нейтронов 3Не Размеры Ø 18 * 140 мм |
| Расположение центра детектора | В точке пересечения оси блока с плоскостью, проходящей через кольцевую канавку на корпусе блока (замедлителя) |
| Температура окружающей среды | от минус 40 °С до плюс 50 °С |
| Относительная влажность воздуха | до 95% при температуре 35 °С |
| Атмосферное давление | от 84 до 106,7 кПа |
* Плотность потока
** Поверхностная активность