Дозиметр-радіометр МКС-18 з блоками детектування Альфа Бета Гамма та Нейтронного випромінювання: в складі: пульти (на вибір) + БДЗА-18-RSF + БДЗБ-18-RSF + БДКС-18-RS + БДКН-18-RS
- Модель: MKS-18_alfa-beta-gamma-neytron
- У продажу
- Ціна за запитом
- Доставка
-
- У відділення Нової Пошти або Укрпошти
- За адресою (кур'єром Нової Пошти)
- Самовивіз (тільки Київ)
- Оплата
-
- При отриманні (у т.ч. самовивіз, наложка, кур'єр)
- Оплата на банківську карту (Приват, Монобанк, LIQPAY та ін.)
- Попередня оплата на розрахунковий рахунок (з ПДВ або без ПДВ)
-
Офіційний дилер Товару в Україні - Приватне підприємство "БРОМ"
Сертифіковано в Україні
МКС-18 - продовження лінійки МКС-08. Доповнений удосконаленими блоками детектування: БДЗА-18-RSF + БДЗБ-18-RSF + БДКС-18-RS + БДКН-18-RS та вимірювальними пультами нового покоління.
Багатофункціональний професійний вимірювальний прилад, який в залежності від дозиметричних завдань комплектуються інтелектуальними блоками детектування різного призначення та одним із пультів:
- пульт УИК-09 має металевий корпус із підставкою. Блок живлення акумуляторного типу. Пульт може містити вбудований блок детектування БДБГ-201-RS. Відповідно до заявки замовника, може комплектуватися модулем ГСП та/або модулем Bluetooth. Оснащений OLED-дисплеєм.
- пульти УИК-10, УИК-11 мають пластмасовий корпус. Живлення здійснюється від акумуляторів. Відповідно до заявки замовника, пульти можуть комплектуватися модулем ГСП та/або модулем Bluetooth. Відрізняються між собою типом дисплея: УИК-10 - OLED-дисплей, УИК-11 - ЖК-дисплей.
| Блок детектування БДЗА-18-RSF | |
| Альфа-випромінювання |
від 4 до 7 МеВ |
| Вимірювальні величини | |
| ЩП* альфа-випромінювання | Діапазон вимірювання 0,1 - 1·105 хв-1·см-2 Межі основної похибки ± (15 + 5/Ах) Власний фон, не більше 0,3 хв-1∙см-2 |
| ПА** альфа-випромінювання | Діапазон вимірювання 0,01 - 3·103 Бк·см-2 Межі основної похибки ± (15 + 5/Ах) Власний фон, не більше 0,1 Бк∙см-2 |
| Споживана потужність , ВА | Типа пульта УИК-09 - 0,223 Типа пульта УИК-10 - 0,232 Типа пульта УИК-11 - 0,173 |
| Час роботи, годин, не менше | Типа пульта УИК-09 - 85 Типа пульта УИК-10 - 98 Типа пульта УИК-11 - 120 |
| Габаритні розміри, мм | Ø 120 * 140 |
| Вага, кг | 1,0 |
| Ступінь захисту | IP 54 |
| Комплектація | у т.ч. – світлозахисний екран – 2 шт. |
| Тип детектора |
ZnS (Ag) на підкладці з оргскла Площа 70 см2 |
| Розташування центру детектора | На глибині 9 мм від торцевої поверхні блоку. |
| Температура навколишнього середовища | від мінус 40 °С до плюс 50 °С |
| Відносна вологість повітря | до 95% при температурі 35 °С |
| Атмосферний тиск | від 84 до 106,7 кПа |
| Блок детектування БДЗБ-18-RSF | |
| Бета-випромінювання | від 0,12 до 3,5 МеВ |
| Вимірювальні величини | |
| ЩП* альфа-випромінювання | Діапазон вимірювання 1 - 1·106 хв-1·см-2 Межі основної похибки ± (15 + 20/Ах) Власний фон, не більше 20 хв-1∙см-2 |
| ПА** альфа-випромінювання | Діапазон вимірювання 0,1 - 1·105 Бк·см-2 Межі основної похибки ± (15 + 20/Ах) Власний фон, не більше 1 Бк∙см-2 |
| Споживана потужність , ВА | Типа пульта УИК-09 - 0,223 Типа пульта УИК-10 - 0,232 Типа пульта УИК-11 - 0,173 |
| Час роботи, годин, не менше | Типа пульта УИК-09 - 85 Типа пульта УИК-10 - 98 Типа пульта УИК-11 - 120 |
| Габаритні розміри, мм | Ø 90 * 130 |
| Вага, кг | 0,9 |
| Ступінь захисту | IP 54 |
| Комплектація | у т.ч. – світлозахисний екран – 2 шт. |
| Тип детектора |
Сцинтиляційний пластиковий детектор Площа 28 см2 |
| Розташування центру детектора | На глибині 8 мм від торцевої поверхні блоку. |
| Температура навколишнього середовища | від мінус 40 °С до плюс 50 °С |
| Відносна вологість повітря | до 95% при температурі 35 °С |
| Атмосферний тиск | від 84 до 106,7 кПа |
| Блок детектування БДКС-18-RS | |
| Рентгенівське та гамма-випромінювання, безперервне та імпульсне |
від 15 кеВ до 10 МеВ |
| Вимірювальні величини | |
| ПАЕД Ḣ*(10) гамма-випромінювання | Діапазон вимірювання 0,01 мкЗв/год - 10 Зв/год Межі основної похибки ± (15 + 2/Ах) |
| АЕД Н*(10) гамма-випромінювання | Діапазон вимірювання 0,1 мкЗв - 100 Зв Межі основної похибки ± (15 + 2/Ах) |
| Енергетична залежність | ± 25 % |
| Градуювання | по 137Cs |
| Споживана потужність , ВА | Пульта УИК-09 - 0,360 Пульта УИК-10 - 0,374 Пульта УИК-11 - 0,306 |
| Час роботи, годин, не менше | Пульта УИК-09 - 55 Пульта УИК-10 - 60 Пульта УИК-11 - 70 |
| Габаритні розміри, мм | Ø 60 * 235 |
| Вага, кг | 1,0 |
| Ступінь захисту | IP 65 |
| Комплектація | у т.ч. – ручка – 1 шт |
| Тип детектора |
Тканееквівалентний Розміри Ø 30 * 15 мм |
| Розташування центру детектора | У точці перетину осі блоку і площини, що проходить через кільцеву канавку на ковпачку блоку, позначену білою фарбою |
| Температура навколишнього середовища | від мінус 40 °С до плюс 50 °С |
| Відносна вологість повітря | до 95% при температурі 35 °С |
| Атмосферний тиск | від 84 до 106,7 кПа |
| Блок детектування БДКН-18-RS | |
| Нейтронне випромінювання | 0,025* еВ до 14 МеВ |
| Вимірювальні величини | |
| ПАЕД Ḣ*(10) нейтронного випромінювання |
Діапазон вимірювання 0,1 мкЗв/ч - 0,1 Зв/ч Межі основної похибки ± (20 + 5/Ах) Власний фон, не більше 0,03 мкЗв/год |
| АЕД Н*(10) нейтронного випромінювання |
Діапазон вимірювання 0,1 мкЗв - 10 Зв Межі основної похибки ± (20 + 5/Ах) |
| ЩП теплових нейтронів | Діапазон вимірювання 0,1 - 1·105 с-1∙см-2 Межі основної похибки ± (20 + 5/Ах) Власний фон, не більше 0,03 с-1∙см-2 |
| Споживана потужність , ВА | Пульта УИК-09 - 0,266 Пульта УИК-10 - 0,278 Пульта УИК-11 - 0,216 |
| Час роботи, годин, не менше | Пульта УИК-09 - 75 Пульта УИК-10 - 80 Пульта УИК-11 - 100 |
| Габаритні розміри, мм | 295 * 156 * 100 |
| Вага, кг | 2,5 |
| Ступінь захисту | IP 65 |
| Комплектація | у т.ч. – ручка – 1 шт |
| Тип детектора |
Лічильник повільних нейтронів 3Не Розміри Ø 18 * 140 мм |
| Розташування центру детектора | У точці перетину осі блоку з площиною, що проходить через кільцеву канавку на корпусі блоку (сповільнювача) |
| Температура навколишнього середовища | від мінус 40 °С до плюс 50 °С |
| Відносна вологість повітря | до 95% при температурі 35 °С |
| Атмосферний тиск | від 84 до 106,7 кПа |
* Щільність потоку
** Поверхнева активність