Аналізатор витрати газів FLUKE VT Plus HF
- Виробник: Fluke Biomedical
- Модель: VT Plus HF
- У продажу
- Ціна за запитом
- Доставка
-
- У відділення Нової Пошти або Укрпошти
- За адресою (кур'єром Нової Пошти)
- Самовивіз (тільки Київ)
- Оплата
-
- При отриманні (у т.ч. самовивіз, наложка, кур'єр)
- Оплата на банківську карту (Приват, Монобанк, LIQPAY та ін.)
- Попередня оплата на розрахунковий рахунок (з ПДВ або без ПДВ)
-
Продукция Fluke Biomedical
Измерение давления (канал низкого уровня) | Максимальное давление | 3100 мм.рт.ст |
Диапазон измеряемых давлений (дифференциальный режим) | от 0 мм.рт.ст до 500 мм.рт.ст в каждом направлении | |
Диапазон измеряемых давлений (синфазный режим) | от 0 мм.рт.ст до 1550 мм.рт.ст | |
Погрешность измерения давления | ±0,5% от показаний или ±1,5 мм.рт.ст | |
Зависимость результатов от частоты входного сигнала | при частотах более 10 Гц | |
Разрешение | 0,1 мм.рт.ст | |
Частота измерения | 100 Гц | |
Измерение давления (канал высокого уровня) | Максимальное давление | 7750 мм.рт.ст |
Диапазон измеряемых давлений | от 0 мм.рт.ст до 5170 мм.рт.ст в каждом направлении | |
Погрешность измерения давления | ±1% от показаний или ±5 мм.рт.ст | |
Зависимость результатов от частоты входного сигнала | при частотах более 10 Гц | |
Разрешение | 5 мм. рт.ст | |
Частота измерения | 100 Гц | |
Измерение давления в воздуховодах | Максимальное давление | 1030 мм.рт.ст |
Диапазон измеряемых давлений | от 0 мм.рт.ст до 120 мм.рт.ст в каждом направлении | |
Погрешность измерения давления | ±0,75% от показаний или ±0,4 мм.рт.ст | |
Зависимость результатов от частоты входного
сигнала |
при частотах более 25 Гц либо при времени фронта/спада меньше 40 мс | |
Разрешение | 0,08 мм.рт.ст | |
Частота измерения | 100 Гц | |
Измерение потока (канал высокого уровня) | Максимальная скорость потока | 500 л/мин |
Диапазон измерения скорости потока | от 1 л/мин до 300 л/мин в каждом направлении | |
Погрешность измерения скорости потока | ±2% от показаний или ±0,1 л/мин | |
Разрешение | 0,01 л/мин | |
Зависимость результатов от частоты входного сигнала | при частотах более 25 Гц, либо при времени фронта/спада меньше 40 мс | |
Частота измерения | 100 Гц | |
Динамическое сопротивление | меньше 0,15 мм.рт.ст при потоке 60 л/мин | |
Минимальный измеряемый поток | 1 л/мин | |
Минимальное значение потока для регистрации дыхания | 2 л/мин | |
Диапазон измерения прошедшего объема | от 0 л до 60 л в каждом направлении | |
Погрешность измерения дыхательного объема | большее из (±3% от показаний или ±10 мл) | |
Измерения потока (канал низкого уровня) | Максимальная скорость потока | 50 л/мин |
Диапазон измерения скорости потока | от 0,1 л/мин до 25 л/мин | |
Погрешность измерения скорости потока | ±2% от показаны или 0,04 л/мин | |
Разрешение | 0,01 л/мин при потоке больше 1 л/мин | |
0,001 л/мин при потоке меньше 1 л/мин | ||
Зависимость результатов от частоты входного
сигнала |
при частотах более 25 Гц, либо при времени фронта/спада меньше 40 мс | |
Частота измерения | 100 Гц | |
Динамическое сопротивление меньше | 2,0 мм.рт.ст при потоке 5 л/мин | |
Минимальный измеряемый поток | 0,01 л/мин | |
Минимальное значение потока для регистрации
дыхания |
0,5 л/мин | |
Диапазон измерения прошедшего объема | от 0 л до 60 л в каждом направлении | |
Погрешность измерения дыхательного объема | большее из (±3% от показаний или ±2 мл) | |
Измерения доли кислорода | Диапазон измерения | от 0% до 100% |
Погрешность измерения | ±2% от полной шкалы | |
Разрешение | 0,1% | |
Зависимость результатов от частоты входного сигнала | при времени фронта/спада больше 15 с | |
Частота измерения | 100 Гц | |
Электрические параметры | Максимальное напряжение | 264 В |
Напряжение питания | от 100 В до 240 В | |
Частоты питающего напряжения | 50/60 Гц | |
Физические параметры | Размеры | 25,4 см × 25,4 см × 12,7 см |
Вес | 4,53 кг |