Детектор витоку горючих, вибухонебезпечних газів FLUS FL-9G
- Доставка
-
- У відділення Нової Пошти або Укрпошти
- За адресою (кур'єром Нової Пошти)
- Самовивіз (тільки Київ)
- Оплата
-
- При отриманні (у т.ч. самовивіз, наложка, кур'єр)
- Оплата на банківську карту (Приват, Монобанк, LIQPAY та ін.)
- Попередня оплата на розрахунковий рахунок (з ПДВ або без ПДВ)
-
Портативний газоаналізатор FLUS FL-9G виявляє і сигналізує про місця витоку метану, пропану, бутану та інших горючих, вибухонебезпечних газів і легкозаймистих рідин.
Прилад подає сигнал тривоги, щоб забезпечити своєчасну евакуацію персоналу з небезпечної зони.
Переваги та особливості:
- Довгий, гнучкий зонд в нержавіючої оболонці дозволяє дістатися до важкодоступних місць.
- Швидкий розігрів датчика газу.
- Звукова і світлова сигналізація.
- Швидка реакція і час відновлення до наступного вимірювання.
- Великий дисплей з добре читаються цифрами.
- Простота управління
- Тривала автономна робота.
Технічні характеристики Детектора витоку газу FLUS FL-9G:
| Діапазон вимірювання: | 0 ~ 50% НПВ | ||
| Роздільна здатність: | 0.1% НПВ | ||
| Точність: | < = 5% | ||
| Час відгуку: | < 10 сек. | ||
| Час відновлення | < 30 сек | ||
| Тип датчика газу | Напівпровідниковий | ||
| Колір: | Червоний + чорний | ||
| Матеріал: | ABS Пластик | ||
| Дисплей: | РК-дисплей | ||
| Джерело живлення: | Літій-іонний акумулятор 3,7 В (перезаряджається) | ||
| Час безперервної роботи | >10 годин | ||
| Параметри експлуатації | - 10 ℃~50 ℃ < 95% RH (без гелю) | ||
| Вага | 220 г | ||
| Розміри | 156*66*31мм | ||
|
Межі виявлення горючих газів |
|||
| Речовини | Хімічна формула | Межа займання (вибуху) в повітрі (в%) | |
| Нижня межа (LEL) | Верхня межа (UEL) | ||
| Метану | CH4 | 5 | 15 |
| Етан | C 2 H 6 | 3 | 15,5 |
| Пропан | C 3 H 8 | 2,1 | 9,5 |
| Бутан | C 4 H 10 | 1,9 | 8,5 |
| Бензин (рідкий) | C4-C12 | 1,1 | 5,9 |
| Гас (рідкий) | C10-C16 | 0,6 | 5 |
| Скипидар (рідкий) | C10-C16 | 0,8 | |
| Характеристики | |
| Тип газоаналізатора | портативний |
| Види газів | горючі (LEL) |
| Мінімальна вимірювана величина | 0% |
| Максимальна вимірювана величина | 50% LEL |
| Тип індикації | цифрова, світлова |
| Роздільна здатність | 0.1% |
| Похибка вимірювання | 5% |
| Вбудований термометр | так |
| Час відгуку | 10 с |
| Вбудований гігрометр | немає |
| Звукова сигналізація | так |
| Термін служби сенсора | н/д |
| Об'єм внутрішної пам'яті | немає |
| Експлуатаційні характеристики | |
| Діапазон робочих температур | -10...50°С |
| Діапазон робочої вологості | 0...99% RH |
| Загальні характеристики | |
| Живлення | вбудований акумулятор |
| Розміри | 155x62x30 мм |
| Вага | 280 г |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантія | 12 міс. |